| Cobalt sheet metal | ||
| ITEM | VALUE | RESULT(%) |
| Purity | Co: 99.98 | Co: 99.98 |
| C | 0.005 | 0.005 |
| S | £¼0.001 | £¼0.001 |
| Mn | 0.00038 | 0.00038 |
| Fe | 0.0049 | 0.0049 |
| Ni | 0.002 | 0.002 |
| Cu | 0.005 | 0.005 |
| As | £¼0.0003 | £¼0.0003 |
| Pb | 0.001 | 0.001 |
| Zn | 0.00083 | 0.00083 |
| Si | 0.001 | 0.001 |
| Cd | 0.0003 | 0.0003 |
| Mg | 0.00081 | 0.00081 |
| P | £¼0.001 | £¼0.001 |
| Al | £¼0.001 | £¼0.001 |
| Sn | £¼0.0003 | £¼0.0003 |
| Sb | £¼0.0003 | £¼0.0003 |
| Bi | £¼0.0003 | £¼0.0003 |
Company profile








Add Your Comments
Your email address will not be published. Required fields are marked *